| Type | PMC 20 | PMC 20 | PMC 20 | ||
| Fabric Speed | 5-18m/min | ||||
| Roller power consumption (kw) | 44-58kw | ||||
| Polishing roller dia. (cm) | 27 | 32 | 37 | ||
| Motor Power (kw) | 66 | 69 | 75 | ||
| Dimension (cm) | 420 x 473 x 321 | 420 x 493 x 321 | 420 x 523 x 321 | ||
Polishing Machine
| Type | PMC 20 | PMC 20 | PMC 20 | ||
| Fabric Speed | 5-18m/min | ||||
| Roller power consumption (kw) | 44-58kw | ||||
| Polishing roller dia. (cm) | 27 | 32 | 37 | ||
| Motor Power (kw) | 66 | 69 | 75 | ||
| Dimension (cm) | 420 x 473 x 321 | 420 x 493 x 321 | 420 x 523 x 321 | ||
Reviews
There are no reviews yet.